Конкурентная цена за квадратный метр загородного строительства. Быстрота и качество — для любого требовательного клиента. При больших объёмах общая сметная стоимость снижается. При заказе строительства — индивидуальный проект в подарок.
| Наименование | Ед. | Стоимость, руб./м²* |
|---|---|---|
| Дома из газобетона | м² | от 8 400 |
| Дома из кирпича | м² | от 10 650 |
| Каркасные дома | м² | от 8 400 |
| Дома из бруса, бревна | м² | от 7 850 |
| Индивидуальное проектирование домов | — | Бесплатно** |
* Прайс-лист носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
Окончательная стоимость определяется на основе сметного расчёта.
** При заказе строительства дома по данному проекту в нашей компании.
Цены указаны без стоимости материалов.
| Наименование | Ед. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Разбивка, планировка, геодезические работы | м² | от 50 |
| Разработка грунта вручную без крепления котлована | м³ | от 650 |
| Срезка растительного грунта на глубину до 300 мм | м² | от 350 |
| Обратная засыпка траншей и котлованов с уплотнением | м³ | от 650 |
| Песчаная подсыпка (подушка 10–15 см) | м² | от 250 |
| Перемещение грунта не более 30 м | м³ | от 200 |
| Зачистка дна и стенок траншей вручную | м² | от 400 |
| Устройство песчаных оснований и подушек с уплотнением | м³ | от 450 |
| Устройство щебёночных оснований и подушек с уплотнением | м³ | от 550 |
| Подготовительная стяжка без армирования | м² | от 400 |
| Рулонная гидроизоляция (за один слой) | м² | от 200 |
| Защитная стяжка без армирования | м² | от 400 |
| Укрепление стенок котлованов и траншей | м² | от 250 |
| Наименование | Ед. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Устройство подготовки толщиной 50 мм без армирования | м² | от 400 |
| Монолитные ж/б площадки на грунте | м³ | от 5 050 |
| Монолитные ж/б ростверки и подушки фундаментов | м³ | от 5 600 |
| Ленточные фундаменты и стены подвалов из блоков | м³ | от 1 450 |
| Бетонирование некратных мест | м³ | от 3 900 |
| Свайные фундаменты Ø до 300 мм с а/ц трубами | м.п. | от 3 000 |
| Перемычки — мелкие ж/б конструкции | м.п. | от 500 |
| Армированная кладка цоколя из полнотелого кирпича | м³ | от 3 250 |
| Очистка стен фундамента с промывкой | м² | от 200 |
| Обмазочная вертикальная гидроизоляция битумом | м² | от 200 |
| Оклеечная вертикальная гидроизоляция (2 слоя) | м² | от 550 |
| Установка готовых лестничных ступеней | шт | от 500 |
| Изготовление чаши бассейна толщ. 300 мм | м³ | от 8 100 |
| Ленточный фундамент в грунте, опалубка до 0,5 м | м³ | от 3 250 |
| Ленточный фундамент с опалубкой на всю высоту | м³ | от 4 150 |
| Монолитные ж/б фундаменты под колонны (до 3 м³) | м³ | от 3 900 |
| Фундаментные плиты плоские | м³ | от 3 700 |
| Бетонная отмостка 100 мм | м² | от 650 |
| Изготовление и установка опалубки (с одной стороны) | м² | от 200 |
| Вязка и установка арматурных каркасов | кг | от 6 |
| Изготовление раствора, бетона вручную | м³ | от 2 250 |
| Ж/б монолитный фундамент | м³ | от 3 350 |
| Фундамент из труб, столбов | м³ | от 4 500 |
| Наименование | Ед. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж плит перекрытия (без техники) | шт | от 1 950 |
| Монолитные участки (опалубка, армирование, бетонирование) | м³ | от 3 350 |
| Заполнение межплитных швов раствором | м.п. | от 250 |
| Монолитное ж/б перекрытие толщ. до 200 мм | м³ | от 4 500 |
| Деревянное перекрытие (брус) | м² | от 350 |
| Перекрытие по металлическим балкам | м² | от 450 |
| Настил половой доски | м² | от 450 |
| Обрешётка потолка | м² | от 300 |
| Подшивка потолка вагонкой (открытый/скрытый крепёж) | м² | от 400–450 |
| Наименование | Ед. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Разборка кирпичных стен | м³ | от 1 700 |
| Кладка стен из газоблоков, пеноблоков | м³ | от 2 000 |
| Кладка стен из облицовочного кирпича | м² | от 1 700 |
| Кладка наружных стен из кирпича (толщина 0,5 м) | м³ | от 2 800 |
| Внутренние перегородки из кирпича (1/2) | м² | от 650 |
| Ж/б перегородки высотой до 3 м, толщ. до 200 мм | м³ | от 5 150 |
| Монолитные ж/б стены подвала / подпорные | м³ | от 5 050 |
| Монолитные балки, ригели, несущие колонны | м³ | от 5 250 |
| Монтаж оконных и дверных перемычек | м.п. | от 650 |
| Кладка дымоходов и вент. труб (один канал) | м.п. | от 1 700 |
| Кладка столбов кирпичных | м.п. | от 2 250 |
| Утепление стен с креплением утеплителя | м² | от 200 |
| Отделка стен камнем | м² | от 1 000 |
| Кладка стен из бруса | м² | от 1 100 |
| Обшивка стен вагонкой | м² | от 550 |
| Монтаж венца из бруса (дом 6×6) | венец | от 5 600 |
| Монтаж венца из бревна (дом 6×6) | венец | от 7 850 |
| Конопатка шва между венцами | м.п. | от 100 |
| Наименование | Ед. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Лестничные марши: площадка (опалубка, армирование, бетонирование) | м² | от 4 850 |
| Ступень прямая (бетон) | шт | от 3 250 |
| Ступень поворотная (бетон) | шт | от 4 800 |
| Деревянная лестница: площадка | м² | от 2 050 |
| Деревянная ступень прямая | шт | от 1 450 |
| Деревянная ступень поворотная | шт | от 2 450 |
| Установка перил с балясинами | м.п. | от 2 600 |
| Маршевая лестница за метр подъёма | м | от 33 600 |
| Маршевая с площадкой | м | от 35 850 |
| Маршевая с забежными ступенями | м | от 41 450 |
| Спиральная / винтовая | м | от 44 800 |
| Наименование | Ед. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж лесов / демонтаж | м² | от 100–150 |
| Оштукатуривание фасада | м² | от 650 |
| Оштукатуривание рустов / углов / откосов | м.п. | от 450 |
| Изготовление рустов из пеноплекса | м.п. | от 300 |
| Покраска фасада декоративной краской | м² | от 400 |
| Установка отливов / пристенных планок | шт | от 300 |
| Декоративные деревянные балочные конструкции | м.п. | от 650 |
| Обшивка ровных стен сайдингом | м² | от 400 |
| Обшивка стен блок-хаусом | м² | от 500 |
| Окраска / пропитка блок-хауса | м² | от 200 |
| Облицовка цоколя природным камнем | м² | от 950 |
| Штукатурка цоколя под шубу | м² | от 800 |
| Простая штукатурка цоколя | м² | от 450 |
| Наименование | Ед. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Изготовление и монтаж кровли простой | м² | от 1 000 |
| Стропильная система, двухскатная | м² | от 550 |
| Стропильная система, ломаная | м² | от 650 |
| Устройство обрешётки | м² | от 200 |
| Утепление кровли | м² | от 150 |
| Настил еврошифера (Ондулин) | м² | от 200 |
| Металлочерепица | м² | от 350 |
| Мягкая кровля | м² | от 450 |
| Керамическая черепица | м² | от 650 |
| Врезка вентиляционных отверстий | шт | от 800 |
| Установка мансардных окон | шт | от 5 600 |
| Монтаж системы антиобледенения | м² | от 950 |
| Подшивка ветровой планки (прямая / косая) | м.п. | от 300–400 |
| Монтаж водостоков (горизонтальных / вертикальных) | м.п. | от 350–400 |
| Подшивка карнизных свесов, фронтонных выносов | м.п. | от 450 |
| Монтаж коньковой / карнизной планки | м.п. | от 200 |
| Снегозадержание | м.п. | от 300 |
| Наименование | Ед. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Выемка грунта под металлические столбы | шт | от 300 |
| Выемка грунта под «ленту» | м³ | от 800 |
| Засыпка щебня, песка | м³ | от 650 |
| Монтаж опалубки (с одной стороны) | м.п. | от 200 |
| Металлические столбы с бетонированием | шт | от 450 |
| Изготовление «ленточного» фундамента | м³ | от 3 900 |
| Монтаж сетки рабицы | м² | от 150 |
| Монтаж деревянного забора из обрезной доски | м² | от 400 |
| Монтаж металлического забора (профлист) | м² | от 350 |
Указанные цены действительны при возможности проведения работ без ограничений с 9:00 до 19:00 в будние дни.
Расценки не являются коммерческим предложением и уточняются в индивидуальном порядке в зависимости от конкретных условий.
Информация о ценах может изменяться без дополнительного уведомления. Указанные расценки не включают стоимость материалов.
Скидка при больших объёмах. Индивидуальный проект — в подарок при заказе строительства.